Camping Am Waldbad
Campingplatzfotos


Allgemeine Angaben
Camping Am Waldbad ist ein Campingplatz mit 195 Tourplätzen. In der Nebensaison campen Sie in diesem Zeitraum 01-05-2018 - 29-06-2018 und 01-09-2018 - 29-09-2018 für €15,- pro Nacht auf einem der 195 Tourplätze auf Camping Am Waldbad in Dellach im Drautal (Kärnten). Auf diesem Campingplatz wird außer der CampingCard ACSI auch die ACSI Club ID (Legitimationsersatz) akzeptiert.
Der Campingplatz liegt direkt am Drauradweg, inmitten der Natur. Das Schwimmbad ist für Campinggäste gratis benützbar. Wandern, Radfahren, Klettern, Rafting und Canyoning sind direkt vom Campingplatz aus möglich. Prima Restaurant und moderne sanitäre Einrichtungen.
- 967
Akzeptanzzeitraum
Februar 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
März 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mai 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
November 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Auch in der Nebensaison günstiger campen? Bestellen Sie die CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI akzeptiert
31 Campingplatz offen / CampingCard ACSI nicht akzeptiert
31 Campingplatz geschlossen
31 Ihr Urlaubszeitraum
Detaillierte Informationen über den Campingplatz
Durchschnittliche Bewertung: 8,2
Eine Bewertung hinzufügen- Sanitäranlagen
- 8,2
- Personal
- 8,5
- Preis-Leistungsverhältnis
- 8,4
- Kinderfreundlichkeit
- 8,1
- Unterhaltung
- 7,1
- Sporteinrichtungen
- 8,2
- Schwimmbad
- 8,9
- Essen und Trinken
- 8,0
- Umgebung
- 8,9
Irmtraud Unger, auf diesem Campingplatz in Juni 2017
Reisegesellschaft: Senioren(paar)
Der Campingplatz gehört zu unseren Lieblingsplätzen in Österreich. Wegen der eindrucksvollen Landschaft, des Flusses Drau und vor allem wegen der sehr freundlichen Betreuung und Sauberkeit seht er auf der Liste. Sehr gut ist auch das angeschlossene Freibad mit Gaststätte
G. Müller, auf diesem Campingplatz in Juni 2016
Diese Beurteilung wurde von unserem Inspektor als Besucherumfrage selbst auf dem Camping aufgenommen.
R. Grimmelsen, auf diesem Campingplatz in Juni 2015
Diese Beurteilung wurde von unserem Inspektor als Besucherumfrage selbst auf dem Camping aufgenommen.
Allgemeine Angaben
- Öffnungszeitraum
- 01-05-2018 bis 30-09-2018
- Fläche
- 3 ha
- Höhenlage
- 618m
- Anzahl der Tourplätze
- 195 (60 - 110m2)
- Camping für Behinderte geeignet
- Ja
* Fettgedruckte Einrichtungen sind nicht im Übernachtungspreis inbegriffen. Hierfür muss extra bezahlt werden. (Das heißt nicht, dass die nicht fettgedruckten Einrichtungen kostenlos sind!).
Beliebte Ausstattungen
Internet
An der Rezeption
Campingvorschriften
Hunde
Sanitär
Waschen, abwaschen, kochen
Essen, Trinken und Lebensmittel
Auf dem Camping zu mieten
Schwimmen
Sport und Spiel
Freizeit (Erwachsene)
Boden und Bepflanzung
Lage des Campingplatzes
Diverses
Adresse & Route
Möchten Sie Camping Camping Am Waldbad buchen oder nähere Infos? Das geht über die u.g. Angaben.
-
Camping Am Waldbad
Rassnig 8
9772 / Dellach im Drautal
Österreich
-
Google routeplanner
Koordinaten:
46°43'53"N 13°4'41"E -
Die B100 von Spittal nach Lienz. In Dellach im Drautal, innerorts in der scharfen Kurve ist der CP gut ausgeschildert.
-
Nehmen Sie Kontakt auf
-
+43(0)47142343
Karte anzeigen
Das Wetter auf diesem Campingplatz
Wettervorhersage
Sa.21 / 04 |
So.22 / 04 |
Mo.23 / 04 |
Di.24 / 04 |
Mi.25 / 04 |
Do.26 / 04 |
Fr.27 / 04 |
|
max. | 29.8° | 29° | 26.7° | 26.8° | 26.8° | 22.1° | 20.6° |
min. | 5° | 8.8° | 8.8° | 8.9° | 7.8° | 9.7° | 7.8° |
Niederschlag | 5% | 15% | 50% | 5% | 15% | 20% | 25% |
Windrichtung | S | ZO | W | S | SW | S | O |
Windkraft | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Durchschnittliche Temperatur
Klima
Niederschlagssumme (mm) | |
Jän | 68 |
Feb. | 10 |
Mär. | 93 |
Apr. | 119 |
Mai | 91 |
Juni | 117 |
Juli | 109 |
Aug. | 114 |
Sep. | 137 |
Okt. | 113 |
Nov. | 219 |
Dez. | 54 |

Informationsanfrage
CampingCard ACSI schickt Ihre Info-Anfrage an "Camping Am Waldbad" durch.
Achtung: Sie verschicken eine Info-Anfrage. Sie können mit diesem Formular aber nicht direkt reservieren. Sie treten mit dem Campingplatz direkt in Kontakt und CampingCard ACSI hat auf den weiteren Verlauf keinen Einfluss.