Camping La Viste ****
Campingplatzfotos


Allgemeine Angaben
Camping La Viste ist ein Campingplatz mit 160 Tourplätzen und 25 Dauer/Jahresplätzen. In der Nebensaison campen Sie in diesem Zeitraum 13-05-2019 - 28-06-2019 und 01-09-2019 - 16-09-2019 für €20,- pro Nacht auf einem der 160 Tourplätze auf Camping La Viste in Rousset (Hautes-Alpes). Auf diesem Campingplatz wird außer der CampingCard ACSI auch die ACSI Club ID (Legitimationsersatz) akzeptiert.
Hoch gelegener Campingplatz mit gutem Sanitär und großen Stellplätzen. Von der Terrasse und verschiedenen Plätzen aus gute Aussicht. Auch das Restaurant muß empfohlen werden.
- 20
- 2715
Akzeptanzzeitraum
Dezember 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Jänner 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
März 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Auch in der Nebensaison günstiger campen? Bestellen Sie die CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI akzeptiert
31 Campingplatz offen / CampingCard ACSI nicht akzeptiert
31 Campingplatz geschlossen
31 Ihr Urlaubszeitraum
Detaillierte Informationen über den Campingplatz
Durchschnittliche Bewertung: 8,2
Eine Bewertung hinzufügen- Sanitäranlagen
- 7,9
- Personal
- 8,3
- Preis-Leistungsverhältnis
- 8,2
- Kinderfreundlichkeit
- 8,4
- Unterhaltung
- 7,5
- Sporteinrichtungen
- 8,0
- Schwimmbad
- 8,7
- Essen und Trinken
- 7,3
- Umgebung
- 8,8
Mélanie B., auf diesem Campingplatz im Juni 2016
Reisegesellschaft: Ein junges Paar
Très beau camping avec une vue splendide sur le lac de Sèrre-Ponçon et les montagnes autour. L'accueil était chaleureux. Les sanitaires sont propres. Notre emplacement CC était bien plat et grand. Nous avons adoré les piscines avec le toboggan. Ce n'est pas indiqué dans le guide ACSI mais ce camping est super accessible pour les personnes handicapées. Les sanitaires PMR sont assez grand et il y a des rampes partout. Super séjour !
Allgemeine Angaben
- Öffnungszeitraum
- 13-05-2019 bis 16-09-2019
- Fläche
- 6 ha
- Höhenlage
- 840m
- Anzahl der Tourplätze
- 160 (90 - 120m2)
- Anzahl der Dauerplätze
- 25
* Fett gedruckte Einrichtungen und Angebote sind nicht im Übernachtungspreis inbegriffen; für diese fällt also eine zusätzliche Gebühr an. (Das bedeutet nicht automatisch, dass nicht fett gedruckte Einrichtungen kostenlos sind!)
Beliebte Ausstattungen
Internet
An der Rezeption
Campingvorschriften
Hunde
Sanitär
Waschen, abwaschen, kochen
Essen, Trinken und Lebensmittel
Schwimmen
Sport und Spiel
Freizeit (Erwachsene)
Boden und Bepflanzung
Lage des Campingplatzes
Diverses
Adresse & Route
Möchten Sie Camping Camping La Viste buchen oder nähere Infos? Das geht über die u.g. Angaben.
-
Camping La Viste
Serre-Ponçon
05190 / Rousset/Serre-Ponçon
Frankreich
-
Google routeplanner
Koordinaten:
44°28'32"N 6°15'47"E -
D900 Gap-Barcelonnette, Ausfahrt D3. Dann nach Rousset, oder für Caravans die N94 Gap-Briançon Ausfahrt D3.
-
Achtung! Seit 13. Juli 2015 ist es vielen französischen Campings behördlich verboten eigene Wegweiser aufzustellen. Man sollte daher besser die GPS-Koordinaten nehmen, um den Campingplatz zu finden.
Nehmen Sie Kontakt auf
Karte anzeigen
Das Wetter auf diesem Campingplatz
Wettervorhersage
Di.19 / 02 |
Mi.20 / 02 |
Do.21 / 02 |
Fr.22 / 02 |
Sa.23 / 02 |
So.24 / 02 |
Mo.25 / 02 |
|
max. | 13.5° | 13.9° | 15° | 18° | 18.9° | 19.3° | 19.7° |
min. | -0.1° | -0.7° | -0.3° | 0.6° | 2.6° | 2.5° | 2.3° |
Niederschlag | 0% | 5% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% |
Windrichtung | SW | SW | SW | SW | NO | NO | SW |
Windkraft | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Durchschnittliche Temperatur
Klima
Relative Feuchtigkeit | Niederschlagssumme (mm) | Sonnenstunden | |
Jän | 64% | 61 | 5 |
Feb. | 60% | 31 | 7 |
Mär. | 60% | 74 | 7 |
Apr. | 63% | 91 | 7 |
Mai | 63% | 61 | 7 |
Juni | 60% | 89 | 9 |
Juli | 57% | 63 | 8 |
Aug. | 59% | 44 | 8 |
Sep. | 62% | 79 | 8 |
Okt. | 71% | 108 | 6 |
Nov. | 69% | 39 | 5 |
Dez. | 63% | 51 | 5 |

Informationsanfrage
CampingCard ACSI schickt Ihre Info-Anfrage an "Camping La Viste" durch.
Achtung: Sie verschicken eine Info-Anfrage. Sie können mit diesem Formular aber nicht direkt reservieren. Sie treten mit dem Campingplatz direkt in Kontakt und CampingCard ACSI hat auf den weiteren Verlauf keinen Einfluss.