Camping Les Varennes ****
Campingplatzfotos






















Allgemeine Angaben
Auf Camping Les Varennes in Le Bois-Plage-en-Ré (Charente-Maritime) campen Sie mit der CampingCard ACSI in der Nebensaison schon für €20,- pro Nacht. Auf einem der 56 Tourplätze verbleiben Sie im Zeitraum 06-04-2019 - 05-07-2019 und 02-09-2019 - 29-09-2019 mit Rabatt. Auf diesem Campingplatz wird außer der CampingCard ACSI auch die ACSI Club ID (Legitimationsersatz) akzeptiert.
Kleiner, geselliger Familiencamping unter hohen Nadelbäumen mit guten Einrichtungen. Gerade getrennte Plätze. Schöner Sandstrand in nur wenigen Schritten. Beheiztes Hallenbecken mit gratis Whirlpool. Gratis WLAN auf dem gesamten Camping.
- 20
- 1682
Akzeptanzzeitraum
Dezember 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Jänner 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
März 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Auch in der Nebensaison günstiger campen? Bestellen Sie die CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI akzeptiert
31 Campingplatz offen / CampingCard ACSI nicht akzeptiert
31 Campingplatz geschlossen
31 Ihr Urlaubszeitraum
Detaillierte Informationen über den Campingplatz
Durchschnittliche Bewertung: 8,3
Eine Bewertung hinzufügen- Sanitäranlagen
- 8,5
- Personal
- 8,5
- Preis-Leistungsverhältnis
- 8,4
- Kinderfreundlichkeit
- 8,2
- Unterhaltung
- 7,3
- Sporteinrichtungen
- 7,2
- Schwimmbad
- 8,5
- Essen und Trinken
- 7,3
- Umgebung
- 8,8
Bernhard Jansen, auf diesem Campingplatz im September 2018
Reisegesellschaft: Ein Paar
Echter Tipp. Auf dem Platz stimmt alles. Großzügige Stellplätze. Hallenbad beheizt. Kleiner Shop. Nettes Personal. Strandnähe 300 m suchen einen Waldweg. Und mit dem Rad tolle Touren möglich. Super
Frank Gerhard Behnke, auf diesem Campingplatz im Juni 2017
Reisegesellschaft: Ein Paar
Ein sehr schöner CP! Nicht besonders groß, aber dafür extrem schön gelegen. Das Personal spricht englisch und ist äußerst freundlich und hilfsbereit. In der Vorsaison schon ziemlich ausgelastet und am Wochenende komplett ausgebucht. Wir waren mit dem Hund unterwegs und waren am Strand (trotz des strikten Hundeverbotes von 01.04-30.09.) nicht die einzigen mit Hund. Und es hat sich auch niemand beschwert.
Il de Re ist wohl mit das Schönste was Frankreich zu bieten hat. Eine wunderschöne Insel, auf der es viel zu sehen und zu entdecken gibt. Im Ort ist übrigens jeden Tag Markt und in der Markthalle gibt es frischen Fisch... da bleibt kein Wunsch offen. Insgesamt ist es auf der Insel teuer, aber was will man erwarten wenn man im Sylt von Frankreich ist. Wir kommen wieder: GARANTIERT!
Rainer Baumgart, auf diesem Campingplatz im Juni 2013
Reisegesellschaft: Ein Paar
Wir waren äußerst zufrieden bereits an der Rezeption. Der Platz liegt in Strandnähe nur durch die Dünen getrennt. Gut geeignet für naturverbundene Urlauber, auch mit Kindern und Hund. Wir haben unseren Aufenthalt sogar verlängert.
Allgemeine Angaben
- Öffnungszeitraum
- 06-04-2019 bis 30-09-2019
- Fläche
- 2,5 ha
- Anzahl der Tourplätze
- 56 (80 - 100m2)
- Camping für Behinderte geeignet
- Ja
* Fett gedruckte Einrichtungen und Angebote sind nicht im Übernachtungspreis inbegriffen; für diese fällt also eine zusätzliche Gebühr an. (Das bedeutet nicht automatisch, dass nicht fett gedruckte Einrichtungen kostenlos sind!)
Beliebte Ausstattungen
Internet
An der Rezeption
Campingvorschriften
Hunde
Sanitär
Waschen, abwaschen, kochen
Essen, Trinken und Lebensmittel
Auf dem Camping zu mieten
Schwimmen
Strand
Sport und Spiel
Freizeit (Erwachsene)
Boden und Bepflanzung
Lage des Campingplatzes
Behinderte
Diverses
Adresse & Route
Möchten Sie Camping Camping Les Varennes buchen oder nähere Infos? Das geht über die u.g. Angaben oder über die Webseite des Campingplatzes.
-
Camping Les Varennes
Raise Maritaise
17580 / Le Bois-Plage-en-Ré
Frankreich
-
Google routeplanner
Koordinaten:
46°10'43"N 1°22'59"W -
Ab der Mautstelle auf die D201 über den Kreisel. In Le Bois-Plage den Schildern 'Les Varennes' folgen.
-
Achtung! Seit 13. Juli 2015 ist es vielen französischen Campings behördlich verboten eigene Wegweiser aufzustellen. Man sollte daher besser die GPS-Koordinaten nehmen, um den Campingplatz zu finden.
Nehmen Sie Kontakt auf
-
+33546094727
Karte anzeigen
Das Wetter auf diesem Campingplatz
Wettervorhersage
So.17 / 02 |
Mo.18 / 02 |
Di.19 / 02 |
Mi.20 / 02 |
Do.21 / 02 |
Fr.22 / 02 |
Sa.23 / 02 |
|
max. | 15.1° | 13.9° | 13.3° | 14.7° | 15.1° | 15.8° | 15° |
min. | 5.6° | 6.2° | 6.3° | 6.1° | 6.4° | 6.4° | 7° |
Niederschlag | 0% | 10% | 5% | 5% | 10% | 10% | 15% |
Windrichtung | ZO | ZO | ZO | S | ZO | ZO | O |
Windkraft | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Durchschnittliche Temperatur
Klima
Relative Feuchtigkeit | Niederschlagssumme (mm) | |
Jän | 86% | 71 |
Feb. | 85% | 39 |
Mär. | 81% | 56 |
Apr. | 79% | 88 |
Mai | 81% | 50 |
Juni | 79% | 45 |
Juli | 81% | 57 |
Aug. | 80% | 45 |
Sep. | 79% | 76 |
Okt. | 81% | 98 |
Nov. | 81% | 133 |
Dez. | 84% | 107 |

Informationsanfrage
CampingCard ACSI schickt Ihre Info-Anfrage an "Camping Les Varennes" durch.
Achtung: Sie verschicken eine Info-Anfrage. Sie können mit diesem Formular aber nicht direkt reservieren. Sie treten mit dem Campingplatz direkt in Kontakt und CampingCard ACSI hat auf den weiteren Verlauf keinen Einfluss.