Camping du Val ***
Allgemeine Angaben
Sehr familiärer Campingplatz, weniger als 1 km vom Zentrum von Erquy und nur 1,5 km vom Strand entfernt. Spielplatz, Bouleplatz, Schwimmbad.
- 13
- 979
Sehr familiärer Campingplatz, weniger als 1 km vom Zentrum von Erquy und nur 1,5 km vom Strand entfernt. Spielplatz, Bouleplatz, Schwimmbad.
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Jänner 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Auch in der Nebensaison günstiger campen?
31 CampingCard ACSI akzeptiert
31 Campingplatz offen / CampingCard ACSI nicht akzeptiert
31 Campingplatz geschlossen
31 Ihr Urlaubszeitraum
"Sehr familiärer Campingplatz, weniger als 1 km vom Zentrum von Erquy und nur 1,5 km vom Strand entfernt. Spielplatz, Bouleplatz, Schwimmbad."
Reisegesellschaft: Ein Paar
Angenehmer, sehr ruhiger Platz. Mit dem WoMo standen wir auf Wiese und brauchten nur einen Keil. Die Sanitäranlagen waren sauber (allerdings kein Papier). Die Duschen waren ebenfalls sauber und warm. Freibad und Hallend waren Anfang Mai in Betrieb. Haben wir aber nicht getestet. Sehr freundlicher Empfang und zu Fuss ist man in 20 Minuten am Strand bzw. bei den Geschäften.
Reisegesellschaft: Ein Paar
sehr schöner eher familiärer CP ohne Trubel, einfache saubere sanitäre Anlagen, großzügige Stellplätze mit Hecken abgetrennt. Um in den Ort zu kommen, empfehle ich Fahrrad. Im Hafen gibt es diverse Restaurants und Cafés
** Die fettgedruckten Leistungen sind nicht im Übernachtungspreis inbegriffen und müssen extra bezahlt werden. Bitte beachten Sie, dass auch für Leistungen, die nicht fett gedruckt sind, zusätzliche Gebühren anfallen können.
In Erquy gut ausgeschildert. Folgen Sie einfach den Campingschildern.
Möchten Sie Camping du Val buchen oder nähere Infos? Das geht über die u.g. Angaben.
Nachstehend finden Sie das Kontaktformular.
Ihre Anfrage wird an Camping du Val weitergeleitet. Alle weitere Korrespondenz wird direkt zwischen Ihnen und dem Campingplatz stattfinden.
Nachdem Sie das Kontaktformular ausgefüllt haben, erhalten Sie eine E-Mail mit einem Bestätigungslink. Klicken Sie bitte auf diesen Link, um Ihre Anfrage definitiv zu bestätigen.