Camping Chez Gendron ***
Campingplatzfotos


Allgemeine Angaben
Campen für €16,- pro Nacht auf Camping Chez Gendron in der Nebensaison mit der CampingCard ACSI. Camping Chez Gendron in Saint-Palais (Gironde) ist ein Camping mit 50 Tourplätzen. Mit der CampingCard ACSI campen Sie auf einem der Tourplätze in folgenden Zeiträumen: 01-03-2020 - 03-07-2020 und 22-08-2020 - 17-10-2020. Auf diesem Campingplatz wird außer der CampingCard ACSI auch die ACSI Club ID (Legitimationsersatz) akzeptiert.
In einer Hügellandschaft mit Wald, Wein- und Sonnenblumenfeldern. Sander, Aletta und die Kinder fùhren den Platz umwelt- und gästebewusst. Modernes Toilettenhaus mit Solarwärme, Bio-UV Schwimmbadfilter, Bioprodukte im Restaurant. Lange Öffnungszeiten an der Rezeption, persönlicher Kontakt.
- 16
- 1845
Akzeptanzzeitraum
Oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Jänner 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
März 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Oktober 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dezember 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Auch in der Nebensaison günstiger campen? Bestellen Sie die CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI akzeptiert
31 Campingplatz offen / CampingCard ACSI nicht akzeptiert
31 Campingplatz geschlossen
31 Ihr Urlaubszeitraum
Detaillierte Informationen über den Campingplatz
Durchschnittliche Bewertung: 8,4
Eine Bewertung hinzufügen- Sanitäranlagen
- 8,4
- Personal
- 8,7
- Preis-Leistungsverhältnis
- 8,7
- Kinderfreundlichkeit
- 8,5
- Unterhaltung
- 7,0
- Sporteinrichtungen
- 7,9
- Schwimmbad
- 8,2
- Essen und Trinken
- 8,3
- Umgebung
- 8,4
Lothar Propson, auf diesem Campingplatz im Mai 2019
Reisegesellschaft: Ein Paar
Ein himmlich ruhiger, von Weinanbau umgebener Platz. Der Platz ist terassenförmig angelegt, die Stellplätze sind sehr groß und man findet eigentlich immer eine ebene Fläche. Wir kamen vor 15:00 Uhr an und konnten uns frei einen Platz aussuchen und dann um 17:00 Uhr problemlos und sehr freundlich anmelden. Die Stellplätze sind nicht parzelliert, was wir aber als sehr angenehm empfanden um mit den internationalen Nachbarn ins Gespräch zu kommen. Der \\\"Brötchenservice\\\" war sensationell, diese lagen am Morgen direkt vor der Tür unseres WoMo. Wow! Das Schwimmbad war Ende Mai leider noch geschlossen, dennoch ist das Preis-Leistungsverhältnis wirklich gut. Wohnmobile können problemlos ca. 20m außerhalb ver- und entsorgen. Für die \\\"Pralinenschachtel\\\" gibt es ein separates, zentrales Häuschen, was will man mehr? Waren sicher nicht das letzte Mal hier! Prima!
Guido Arntzen, auf diesem Campingplatz im Mai 2019
Reisegesellschaft: Allein
Wir haben den Campingplatz als zwischen Übernachtung genutzt. liegt Recht nah an der Autobahn. und trotzdem ist es sehr ruhig in den Weinbergen. wurden sehr freundlich empfangen. haben die Nacht sehr gut geschlafen. kann ich nur empfehlen.
Roland Bossert, auf diesem Campingplatz im September 2016
Reisegesellschaft: Ein Paar
Sehr schöner Campingplatz, nette Betreiber Familie. Wir haben diesen Platz per Zufall gefunden und sind hell begeistert von ihm wir können den Platz sehr empfehlen. Wir sind 2 Tage geblieben und haben es genossen.
Roland & Ruth
Fenzl, auf diesem Campingplatz im Juni 2015
Reisegesellschaft: Familie mit Kindern, <4 Jahre
So sollte ein Platz immer geführt werden. Die holländischen Pächter wissen worauf es ankommt. Platz ist eingebettet in den Weinbergen, Pferde, Hühner, Ziegen, Esel alles da. Fahrradtouren rund um den camping in alle Richtungen & Streckenlängen möglich.
Allgemeine Angaben
- Öffnungszeitraum
- 01-03-2019 bis 19-10-2019
01-03-2020 bis 18-10-2020 - Fläche
- 3,5 ha
- Höhenlage
- 60m
- Anzahl der Tourplätze
- 50 (100 - 160m2)
- Anzahl der Standplätze für Wohnmobile
- 2
- Camping für Behinderte geeignet
- Ja
- Öko-Camping
- Ja
* Fett gedruckte Einrichtungen und Angebote sind nicht im Übernachtungspreis inbegriffen; für diese fällt also eine zusätzliche Gebühr an. (Das bedeutet nicht automatisch, dass nicht fett gedruckte Einrichtungen kostenlos sind!)
Beliebte Ausstattungen
Internet
An der Rezeption
Campingvorschriften
Hunde
Sanitär
Waschen, abwaschen, kochen
Essen, Trinken und Lebensmittel
Auf dem Camping zu mieten
Schwimmen
Sport und Spiel
Freizeit (Erwachsene)
Boden und Bepflanzung
Lage des Campingplatzes
Behinderte
Diverses
Adresse & Route
Möchten Sie Camping Chez Gendron buchen oder nähere Infos? Das geht über die u.g. Angaben.
-
Camping Chez Gendron
2 chez Jandron
33820 / St. Palais
Frankreich
-
Google routeplanner
Koordinaten:
45°18'49"N 0°36'12"W -
Von Nord: A10 Ausf. 37, dann D137 durch Mirambeau, D151 Ri. St. Ciers; danach Schildern folgen. Von Süd: A10 Ausf. 38, dann St. Ciers und Ri. St. Palais, den CP-Schildern folgen.
-
Achtung! Seit 13. Juli 2015 ist es vielen französischen Campings behördlich verboten eigene Wegweiser aufzustellen. Man sollte daher besser die GPS-Koordinaten nehmen, um den Campingplatz zu finden.
Nehmen Sie Kontakt auf
-
+33557329647
Karte anzeigen
Das Wetter auf diesem Campingplatz
Wettervorhersage
Sa.14 / 12 |
So.15 / 12 |
Mo.16 / 12 |
Di.17 / 12 |
Mi.18 / 12 |
Do.19 / 12 |
Fr.20 / 12 |
|
max. | 15.2° | 15° | 16.6° | 16.2° | 12.5° | 13.5° | 12.8° |
min. | 10.9° | 11° | 8.9° | 10° | 5.6° | 5.9° | 7° |
Niederschlag | 90% | 70% | 45% | 70% | 35% | 55% | 70% |
Windrichtung | W | S | ZO | ZO | S | ZO | S |
Windkraft | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Durchschnittliche Temperatur
Klima
Niederschlagssumme (mm) | |
Jän | 76 |
Feb. | 61 |
Mär. | 51 |
Apr. | 48 |
Mai | 56 |
Juni | 53 |
Juli | 53 |
Aug. | 56 |
Sep. | 61 |
Okt. | 74 |
Nov. | 89 |
Dez. | 86 |

Informationsanfrage
CampingCard ACSI schickt Ihre Info-Anfrage an "Camping Chez Gendron" durch.
Achtung: Sie verschicken eine Info-Anfrage. Sie können mit diesem Formular aber nicht direkt reservieren. Sie treten mit dem Campingplatz direkt in Kontakt und CampingCard ACSI hat auf den weiteren Verlauf keinen Einfluss.