Camping Gran Sol
Allgemeine Angaben
Flacher Camping mit großen Plätzen zwischen Bäumen. Gut geeignet als Ausgangspunkt für Ausflüge nach Seu d'Urgell/Seo de Urgel, Puigcerdá und Andorra.
- 25
- 2227
Flacher Camping mit großen Plätzen zwischen Bäumen. Gut geeignet als Ausgangspunkt für Ausflüge nach Seu d'Urgell/Seo de Urgel, Puigcerdá und Andorra.
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Jänner 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Oktober 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dezember 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Auch in der Nebensaison günstiger campen?
31 CampingCard ACSI akzeptiert
31 Campingplatz offen / CampingCard ACSI nicht akzeptiert
31 Campingplatz geschlossen
31 Ihr Urlaubszeitraum
"Flacher Camping mit großen Plätzen zwischen Bäumen. Gut geeignet als Ausgangspunkt für Ausflüge nach Seu d'Urgell/Seo de Urgel, Puigcerdá und Andorra. "
Reisegesellschaft: Familie mit Kindern, <4 Jahre
Wir haben diesen Campingplatz für eine Nacht als Zwischenstopp genutzt. Verkehrstechnisch sehr gut gelegen. Der Platz ist recht groß, aber auch sehr viele Dauercamper, die teilweise etwas chaotisch sind. Wir hatten vorreserviert, das wäre aber nicht nötig gewesen. Es gab noch genügend freie Plätze. Wir hatten freie Platzwahl. Der Check-In war auf Englisch völlig unkompliziert, ACSI Karte wurde ebenfalls anstandslos akzeptiert.
Die Sanitäranlagen sind schon etwas in die Jahre gekommen. Die Sauberkeit war gerade noch akzeptabel. Es gibt einen Wickelraum, dieser ist aber auch gleichzeitig der Abstellraum. Man benötigt einen Schlüssel, den man an der Rezeption holen kann. Nachts hat man dann aber entsprechend keinen Zugang. Das war etwas unpraktisch.
Der Pool sah sehr schön aus. Leider wurde gerade erst das Wasser eingelassen und er hatte daher noch nicht geöffnet.
Reisegesellschaft: Senioren(paar)
Wir waren Ende September 1 Nacht auf dem CP.
Das Schwimmbad war schon geschlossen.
Der CP ist mit sehr vielen Dauercamper belegt.
Am Wochenende ist es dadurch auch sehr laut am Tag!
Idealer Platz für ein Besuch nach Andorra - Andorra selber ist aber nicht empfehenswert. Günstig einkaufen - war einmal !! Günstig ist nur noch der Sprit!
Die Sanitäranlage ist einfach, nicht mehr zeitgemäß!!
** Die fettgedruckten Leistungen sind nicht im Übernachtungspreis inbegriffen und müssen extra bezahlt werden. Bitte beachten Sie, dass auch für Leistungen, die nicht fett gedruckt sind, zusätzliche Gebühren anfallen können.
Kommend von Bourg Madame (F) aus bis 3 km hinter La Seu d'Urgell an der N260 entlang.
Möchten Sie Camping Camping Gran Sol buchen oder nähere Infos? Das geht über die u.g. Angaben oder über die
Nachstehend finden Sie das Kontaktformular.
Ihre Anfrage wird an Camping Gran Sol weitergeleitet. Alle weitere Korrespondenz wird direkt zwischen Ihnen und dem Campingplatz stattfinden.
Nachdem Sie das Kontaktformular ausgefüllt haben, erhalten Sie eine E-Mail mit einem Bestätigungslink. Klicken Sie bitte auf diesen Link, um Ihre Anfrage definitiv zu bestätigen.
Ist der Campingplatz wirklich geöffnet? Machen Sie den Corona Camping-Check | Bleiben Sie informiert über das Campen in der Corona-Zeit