Johannisholm Camping & Lodge
Allgemeine Angaben
Am Örklinger See, direkt an der E45 gut ausgestatteter Campingplatz. Viele Touristenattraktionen in der Nähe. Der Campingplatz hat eine Auswahl an Sonnen- und Schattenplätzen.
- 23
- 28
Am Örklinger See, direkt an der E45 gut ausgestatteter Campingplatz. Viele Touristenattraktionen in der Nähe. Der Campingplatz hat eine Auswahl an Sonnen- und Schattenplätzen.
| Juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Jänner 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Auch in der Nebensaison günstiger campen?
31 CampingCard ACSI akzeptiert
31 Campingplatz offen / CampingCard ACSI nicht akzeptiert
31 Campingplatz geschlossen
31 Ihr Urlaubszeitraum
"Am Örklinger See, direkt an der E45 gut ausgestatteter Campingplatz. Viele Touristenattraktionen in der Nähe. Der Campingplatz hat eine Auswahl an Sonnen- und Schattenplätzen."
Reisegesellschaft: Ein Paar
Johannisholm Camping ist uneingeschränkt zu empfehlen. Die Gastgeber, Manuela und Berni, sind äusserst zuvorkommend, herzlich, sympathisch und jederzeit hilfsbereit. Die Sanitäranlagen sind sehr sauber und modern, und die traumhafte Lage direkt am See sorgt für eine wunderbare Atmosphäre. Auch die Bootsvermietung ist kompetent, unkompliziert und bestens organisiert.
Wir verbrachten acht Nächte auf diesem Campingplatz und nutzten ihn als idealen Ausgangspunkt für wunderschöne Wanderungen durch die unberührte Natur. Ein weiteres Highlight war der Besuch eines Konzerts in Dalhalla. Den perfekten Abschluss bildete ein herrlicher schwedischer Sommerabend mit Barbecue im sehenswerten Tomteland.
Herzlichen Dank an Manuela und Berni, wir kommen gerne wieder!
Reisegesellschaft: Ein Paar
Toller Campingplatz mit großen Plätzen am See. Tolle neue Sanitäranlagen. Bootsverleih und vielen Möglichkeiten die Gegend mit dem Rad zu erkunden. Schönes Restaurant mit den wohl besten Grillhähnchen. Sehr freundliche Schweizer Betreiber. Einfach nur ein Plätzchen um sich rundum wohl zu fühlen. Danke an die Betreiber.
Reisegesellschaft: Ein Paar
Sehr freundliche und nette Betreiber (Schweizer). Komplett neu sanierte Sanitäranlagen im Hauptgebäude. Wir haben die 3 Tage vom 24.-27. 05. 2026 auf diesem schönen Platz am See sehr genossen. Wir kommen gerne wieder.
Reisegesellschaft: Senioren(paar)
Sehr sehr freundliche Inhaberin.
Ruhiger Campingplatz am See.
Sehr saubere Sanitäranlagen.
** Die fettgedruckten Leistungen sind nicht im Übernachtungspreis inbegriffen und müssen extra bezahlt werden. Bitte beachten Sie, dass auch für Leistungen, die nicht fett gedruckt sind, zusätzliche Gebühren anfallen können.
CP liegt an der Kreuzung der Straßen Malung-Mora und Vansbro-Mora (45 und 26). CP aus allen Richtungen ausgeschildert.
Möchten Sie Johannisholm Camping & Lodge buchen oder nähere Infos? Das geht über die u.g. Angaben.
Nachstehend finden Sie das Kontaktformular.
Ihre Anfrage wird an Johannisholm Camping & Lodge weitergeleitet. Alle weitere Korrespondenz wird direkt zwischen Ihnen und dem Campingplatz stattfinden.
Nachdem Sie das Kontaktformular ausgefüllt haben, erhalten Sie eine E-Mail mit einem Bestätigungslink. Klicken Sie bitte auf diesen Link, um Ihre Anfrage definitiv zu bestätigen.