Romantik Camp. Wolfgangsee Lindenstrand ****
Campingplatzfotos


Allgemeine Angaben
Campen für €20,- pro Nacht auf Romantik Camp. Wolfgangsee Lindenstrand in der Nebensaison mit der CampingCard ACSI. Romantik Camp. Wolfgangsee Lindenstrand in Abersee (Salzburg) ist ein Camping mit 150 Tourplätzen und 50 Dauer/Jahresplätzen. Mit der CampingCard ACSI campen Sie auf einem der Tourplätze in folgenden Zeiträumen: 01-04-2019 - 29-06-2019 und 01-09-2019 - 15-10-2019. Auf diesem Campingplatz wird außer der CampingCard ACSI auch die ACSI Club ID (Legitimationsersatz) akzeptiert.
Ruhiger Familiencampingplatz direkt am Wolfgangsee mit 140m Badestrand und großem Badesteg. Moderne, barrierefreie Sanitäranlagen, gratis WLAN, großzügige Komfortplätze (Wasser, Abwasser, Strom). Täglich frisches Gebäck, Zeitungen, Eis, Snacks und Allerlei gibt es zusätzlich in dem nostalgischen Mini-Markt. Herrliche Umgebung mit zahlreichen Möglichkeiten für Sport.
Sonderrabatt: 7=6
- 20
- 979
Akzeptanzzeitraum
Dezember 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Jänner 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
März 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Auch in der Nebensaison günstiger campen? Bestellen Sie die CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI akzeptiert
31 Campingplatz offen / CampingCard ACSI nicht akzeptiert
31 Campingplatz geschlossen
31 Ihr Urlaubszeitraum
Detaillierte Informationen über den Campingplatz
Durchschnittliche Bewertung: 8,5
Eine Bewertung hinzufügen- Sanitäranlagen
- 8,5
- Personal
- 8,6
- Preis-Leistungsverhältnis
- 8,6
- Kinderfreundlichkeit
- 8,3
- Unterhaltung
- 7,5
- Sporteinrichtungen
- 8,0
- Schwimmbad
- 9,0
- Essen und Trinken
- 8,2
- Umgebung
- 8,8
C.Moesker, auf diesem Campingplatz im Februar 2019
Google UbersetzungReisegesellschaft: Senioren(paar)
Geen restaurant op de camping, alleen een kleine supermarkt.
Ogorzelski Bernd, auf diesem Campingplatz im September 2018
Reisegesellschaft: Senioren(paar)
Wunderschön gelegen, Top-Sanitäranlagen, sehr schöner Aufenthalltsraum, Stellplätze ausreichend groß und zum größten Teil mit Wasser/Abwasser.
Andreas Göppert, auf diesem Campingplatz im September 2018
Reisegesellschaft: Allein
Wollten eigentlich nur kurz bleiben , aber es war alles so perfekt ,dass es doch 17 Tage wurden. Dabei mussten wir wegen 7für 6 auch nur 15 Tage bezahlen. Die Rad und MTB-Strecken in dieser Gegend sind wirklich einmalig.
Smedts, auf diesem Campingplatz im Juli 2018
Google UbersetzungReisegesellschaft: Ein Paar
Het sanitair verdient een 10. de camping is mooi aangelegd en het personeel is zeer hulpvaardig. De voorzieningen voor de jeugd zijn wat beperkt echter in de mooie omgeving is van alles te doen. Wij hadden een mooie plek onder de fruitbomen.
Henkel, auf diesem Campingplatz im Juni 2018
Reisegesellschaft: Ein Paar
sehr freundliches Personal, das neue Waschaus am Seeplatz und die Aufenthaltsräume im Obergeschoss topp.
Karl Neuhauser, auf diesem Campingplatz im Juni 2018
Reisegesellschaft: Ein Paar
Der Campingplatz Lindenstrand ist sehr schön gelegen am Wolfgangsee. Die Sanitäranlagen sind ausgezeichnet und sauber!
Das personal ist sehr Freundlich und hilfsbereit.
Anita Bügler, auf diesem Campingplatz im Juni 2018
Reisegesellschaft: Ein Paar
Dieser wunderschöne Campingplatz mit den neuen Sanitäranlagen, die wirklich 1A sind, ist einfach nur zu empfehlen. Lage und Ausstattung sind spitzenmäßig.
Roland Hitz, auf diesem Campingplatz im Juni 2018
Reisegesellschaft: Ein Paar
Hier stimmt einfach alles. Das neue Waschhaus, das Personal, die Ruhe, die Ausflugmöglichkeiten, einfach alles. Wir werden diesen Campingplatz sicher wieder besuchen.
Jean-Marie Marquet, auf diesem Campingplatz im Juni 2018
Google UbersetzungReisegesellschaft: Ein Paar
Très beau Camping avec des beaux emplacements le long du lac.
Personnel très acceuillant.les sanitaires sont nouveaux donc dans un état irréprochable.
John Shirtcliffe, auf diesem Campingplatz im September 2017
Google UbersetzungReisegesellschaft: Ein Paar
A very flat site on the edge of the lake, where most caravans would easily have a good view of the lake. A short but scenic drive into Salzburg and the nearby village of St Gilgen was worth a visit. Very friendly lady in reception/shop.
Allgemeine Angaben
- Öffnungszeitraum
- 01-04-2019 bis 15-10-2019
- Fläche
- 3 ha
- Höhenlage
- 541m
- Anzahl der Tourplätze
- 150 (80 - 110m2)
- Anzahl der Dauerplätze
- 50
- Camping für Behinderte geeignet
- Ja
* Fett gedruckte Einrichtungen und Angebote sind nicht im Übernachtungspreis inbegriffen; für diese fällt also eine zusätzliche Gebühr an. (Das bedeutet nicht automatisch, dass nicht fett gedruckte Einrichtungen kostenlos sind!)
Beliebte Ausstattungen
Internet
An der Rezeption
Campingvorschriften
Hunde
Sanitär
Waschen, abwaschen, kochen
Essen, Trinken und Lebensmittel
Auf dem Camping zu mieten
Schwimmen
Strand
Sport und Spiel
Freizeit (Erwachsene)
Boden und Bepflanzung
Lage des Campingplatzes
Behinderte
Diverses
Adresse & Route
Möchten Sie Camping Romantik Camp. Wolfgangsee Lindenstrand buchen oder nähere Infos? Das geht über die u.g. Angaben oder über die Webseite des Campingplatzes.
-
Romantik Camp. Wolfgangsee Lindenstrand
Schwand 19
5342 / Abersee/St. Gilgen
Österreich
-
Google routeplanner
Koordinaten:
47°44'23"N 13°24'8"E -
B158 von St. Gilgen nach Strobl, Ausfahrt ausgeschildert in Schwand. Links 4 km nach St. Gilgen.
-
Nehmen Sie Kontakt auf
-
+436227320524
Karte anzeigen
Das Wetter auf diesem Campingplatz
Wettervorhersage
Fr.22 / 02 |
Sa.23 / 02 |
So.24 / 02 |
Mo.25 / 02 |
Di.26 / 02 |
Mi.27 / 02 |
Do.28 / 02 |
|
max. | 6.3° | 4.1° | 6.4° | 7.8° | 9.5° | 10° | 11.1° |
min. | 4.3° | -1.2° | -5.6° | -1.8° | -0.7° | 1.6° | 1.8° |
Niederschlag | 95% | 5% | 5% | 10% | 20% | 20% | 25% |
Windrichtung | NW | SW | SW | S | SW | SW | W |
Windkraft | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Durchschnittliche Temperatur
Klima
Niederschlagssumme (mm) | |
Jän | 83 |
Feb. | 164 |
Mär. | 212 |
Apr. | 85 |
Mai | 124 |
Juni | 196 |
Juli | 165 |
Aug. | 168 |
Sep. | 134 |
Okt. | 78 |
Nov. | 81 |
Dez. | 160 |

Informationsanfrage
CampingCard ACSI schickt Ihre Info-Anfrage an "Romantik Camp. Wolfgangsee Lindenstrand" durch.
Achtung: Sie verschicken eine Info-Anfrage. Sie können mit diesem Formular aber nicht direkt reservieren. Sie treten mit dem Campingplatz direkt in Kontakt und CampingCard ACSI hat auf den weiteren Verlauf keinen Einfluss.