Camping Florenz ****
Campingplatzfotos


Allgemeine Angaben
Campen für €20,- pro Nacht auf Camping Florenz in der Nebensaison mit der CampingCard ACSI. Camping Florenz in Lido di Scacchi (Ferrara) ist ein Camping mit 300 Tourplätzen. Mit der CampingCard ACSI campen Sie auf einem der Tourplätze in folgenden Zeiträumen: 13-04-2019 - 02-06-2019 und 25-08-2019 - 02-11-2019. Auf diesem Campingplatz wird außer der CampingCard ACSI auch die ACSI Club ID (Legitimationsersatz) akzeptiert.
Camping mit Privatsandstrand an der Adria. An der Rezeption kann man Sonnenschirme und Strandstühle reservieren. Es gibt auch einen separaten Hundestrand. Auf dem Camping werden allerlei Aktivitäten organisiert.
- 20
- 3215
Akzeptanzzeitraum
Dezember 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Jänner 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
März 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Auch in der Nebensaison günstiger campen? Bestellen Sie die CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI akzeptiert
31 Campingplatz offen / CampingCard ACSI nicht akzeptiert
31 Campingplatz geschlossen
31 Ihr Urlaubszeitraum
Detaillierte Informationen über den Campingplatz
Durchschnittliche Bewertung: 8,1
Eine Bewertung hinzufügen- Sanitäranlagen
- 8,5
- Personal
- 8,3
- Preis-Leistungsverhältnis
- 8,4
- Kinderfreundlichkeit
- 8,3
- Unterhaltung
- 8,2
- Sporteinrichtungen
- 8,0
- Schwimmbad
- 7,6
- Essen und Trinken
- 8,2
- Umgebung
- 7,5
Markus Hoch, auf diesem Campingplatz im Mai 2018
Reisegesellschaft: Familie mit Kindern, unterschiedlichen Alters
Der Campingplatz ist schön, es gibt aber für uns wichtige Punkte, die zu einer Abwertung führen. Zum einen das Schwimmbad: dieses ist einfach gehalten und muss je nach Stellplatz. Dass Badekappenpflicht besteht, finde ich persönlich nicht wild, eher die geringe Öffnungsdauer. Zum anderen ist eine Kinderspielzone eingerichtet worden, die 10 € am Tag/Kind kostet. Für das Gebotene einfach deutlich zu teuer. Ein Hauptkriterium für uns ist der Strand. Wir wurden nur auf dem Hundestrand (vom CP zum Meer hin rechts gelegen) und auf der gegenüberliegenden Seite (links gelegen) geduldet. Sonst darf man nicht mit einem eigenem Sonnenschirm am Strand liegen und muss nochmals extra einen vom Platz mieten. Ein absolutes NoGo! Das Personal ist sehr freundlich, der kleine Laden in Ordnung, Sanitär recht neu und sauber und das Restaurant auf dem Platz macht hervorragende Pizzen. Schade, der Punkt mit dem Strand verleidet uns den Aufenthalt. Sonst hat uns der Platz an sich sehr gut gefallen und wir wären sonst gerne wieder hingefahren.
Moser Thomas, auf diesem Campingplatz im Mai 2018
Reisegesellschaft: Ein Paar
Es gibt einen eigenen Hundestrand. Obwohl der CP ziemlich voll war, ist alles ganz entspannt abgelaufen. Der Shop ist ausgezeichnet sortiert. Das Personal ist sehr hilfsbereit. Ein Ausflug nach COMACCHIO sollte unbedingt dabei sein.
Johann, auf diesem Campingplatz im September 2017
Reisegesellschaft: Ein Paar
Von der Lage super, aber
leider von Dauercampern geprägt, die überall auf dem Platz verteilt sind.
Von Ruhe keine Spur, weder zur Mittagszeit noch abends, es wird über den ganzen Platz mit voller Lautstärke geschrien, als gäbe es keine Nachbarn
Personal an der Bar eher unfreundlich, wir fahren bestimmt nicht nochmal hierher.
Hans-Harald Horn, auf diesem Campingplatz im Juni 2013
Reisegesellschaft: Senioren(paar)
Camping schon mehrfach besucht, aber die Neubauten machen ihn noch wesentlich besser! Sanitär schön und gepflegt, Restaurant sehr gut. Direkt am Meer, dafdurch gefahrloser Zugang - besonders für Kinder wichtig. Kommen bestimmt wieder!
Allgemeine Angaben
- Öffnungszeitraum
- 13-04-2019 bis 03-11-2019
- Fläche
- 8 ha
- Anzahl der Tourplätze
- 300 (50 - 70m2)
- Camping für Behinderte geeignet
- Ja
* Fett gedruckte Einrichtungen und Angebote sind nicht im Übernachtungspreis inbegriffen; für diese fällt also eine zusätzliche Gebühr an. (Das bedeutet nicht automatisch, dass nicht fett gedruckte Einrichtungen kostenlos sind!)
Beliebte Ausstattungen
Internet
An der Rezeption
Campingvorschriften
Hunde
Sanitär
Waschen, abwaschen, kochen
Essen, Trinken und Lebensmittel
Auf dem Camping zu mieten
Schwimmen
Strand
Sport und Spiel
Freizeit (Erwachsene)
Boden und Bepflanzung
Lage des Campingplatzes
Behinderte
Diverses
Adresse & Route
Möchten Sie Camping Camping Florenz buchen oder nähere Infos? Das geht über die u.g. Angaben.
-
Camping Florenz
Viale Alpi Centrali 199
44020 / Lido degli Scacchi
Italien
-
Google routeplanner
Koordinaten:
44°42'4"N 12°14'17"E -
A14 bis Bologna, dann die A13 Richtung Padova bis Ferrara Sud und noch 49 km weiter nach Lidi di Comacchio. Überall CP-Schilder.
-
Nehmen Sie Kontakt auf
-
+390533381456
Karte anzeigen
Das Wetter auf diesem Campingplatz
Wettervorhersage
Sa.16 / 02 |
So.17 / 02 |
Mo.18 / 02 |
Di.19 / 02 |
Mi.20 / 02 |
Do.21 / 02 |
Fr.22 / 02 |
|
max. | 12.4° | 12.8° | 10.1° | 11.3° | 11.4° | 11.4° | 11.9° |
min. | 1.6° | 1.4° | 1.1° | 1.2° | 2.4° | 2.1° | 2.8° |
Niederschlag | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% |
Windrichtung | N | NW | NO | O | NO | NO | O |
Windkraft | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Durchschnittliche Temperatur

Informationsanfrage
CampingCard ACSI schickt Ihre Info-Anfrage an "Camping Florenz" durch.
Achtung: Sie verschicken eine Info-Anfrage. Sie können mit diesem Formular aber nicht direkt reservieren. Sie treten mit dem Campingplatz direkt in Kontakt und CampingCard ACSI hat auf den weiteren Verlauf keinen Einfluss.