Camping Cala Batteria
Allgemeine Angaben
Gemütlicher, belebter Campingplatz an der Promenade mit vielen Möglichkeiten, die Stadt zu Fuß und mit dem Fahrrad zu erreichen und zu entdecken.
- 23
- 2639
Gemütlicher, belebter Campingplatz an der Promenade mit vielen Möglichkeiten, die Stadt zu Fuß und mit dem Fahrrad zu erreichen und zu entdecken.
| Juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Jänner 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Auch in der Nebensaison günstiger campen?
31 CampingCard ACSI akzeptiert
31 Campingplatz offen / CampingCard ACSI nicht akzeptiert
31 Campingplatz geschlossen
31 Ihr Urlaubszeitraum
"Gemütlicher, belebter Campingplatz an der Promenade mit vielen Möglichkeiten, die Stadt zu Fuß und mit dem Fahrrad zu erreichen und zu entdecken."
Reisegesellschaft: Ein Paar
het lage cijfer is niet meer actueel. het sanitair is nieuw; wc's met brillen en onbeperkt goede warme douches. direct aan zee, zwemmen vanaf rotsen. bar was nog niet open. veel schaduw. oppassen niet onder een parkieten nest te parkeren wegens uitwerpselen.
Reisegesellschaft: Ein Paar
eau camping. sanitaires très propres de beaux emplacements. bon plan. petit inconvénient: perruches bruyantes…
Reisegesellschaft: Ein Paar
Our second visit;
Shower cubicles have now reduced to 2 instead of 3, in their place is an extra toilet making 4 toilets in total, all are tired but clean - to take a shower the old doors have been repaired a bit but still have to hang clothes/towel over the doors to show the shower is in use and to hold the doors closed. Not enough for the number of pitched.
Washing machines seems to have disappeared.
Paid extra for sea view, still well worth the extra!
The only reason, and a big plus for this site, is its closeness to Bari for a stopover before the Greek ferries.
Reisegesellschaft: Ein Paar
Wir waren für 3 Nächte dort
Es gibt Brot morgen wenn man es bestellt
Stellplätze werden voll ausgenutzt
Man steht relativ eng
Die Papagei machen über Tag Spektakel aber nachts schlafen sie schön
Die Sanitär Anlagen wurden mindestens 3x gereinigt am Tag
Der Pool war geöffnet mir aber zu kalt
Es gibt für gute Schwimmer einen Meerzugang vom Platz aus ,der Felsig ist
Wir können drn Platz empfehlen
Reisegesellschaft: Ein Paar
Er heerst een gezellige sfeer op de camping. Er zijn plaatsen onder de bomen (met veel parkieten er in) en plaatsen met weinig schaduw aan de zeekant. Deze plaatsen hebben mooi uitzicht over het water. Personeel is vriendelijk en een aantal van hen spreekt goed Engels. Het terrein heeft een grondige opknapbeurt nodig. Zo ook het sanitair. douchedeuren sluiten niet goed, ophanghaakjes zijn afgebroken, tegels zitten los en spiegels hangen scheef. Er zijn 2 douches (dames) met warm water. Verder alles koud water. Geen toiletpapier, geen WC bril. Er was geen wasmachine en/of droger meer. Gezellig barretje met lekkere drankjes. Eten kan er ook maar daar hebben wij geen gebruik van gemaakt. Plaatsjes Bisceglie, Trani en Molfetta zijn erg leuk om te bezoeken en per fiets bereikbaar. Ook bereikbaar, een Lidl op 1,5 km.
Reisegesellschaft: Ein Paar
bien situé et bien équipé. aménagement à améliorer pour la vidange des eaux grises.
beaucoup de perruches un peu bruyantes.
Reisegesellschaft: Ein Paar
The campsite is CLOSED!!! It doesn\'t look it is closed temporarily, but completely closed with the signs removed. Please remove the listing for this campsite as it is very disturbing to drive there to discover you cannot stay there.
Reisegesellschaft: Ein Paar
kleine camping vlak aan zee. mooie wandeling naar het stadje waar veel barretjes en restaurantjes zijn. de camping heeft hier en daar wat liefde nodig en wat onderhoud nodig. maar de ligging maakt veel goed voor ons. het zwembad was nog niet open (vanaf 1 juni)
Reisegesellschaft: Ein Paar
Wij stonden op 29 mei 2022 voor de poort. Alles was gesloten helaas. Daarom ook voor alles 1 ster maar eigenlijk is 1 ster al teveel. Wel jammer dat het blijkbaar niet wordt door gegeven dat deze camping gewoon gedloten is en zo te zien ook gesloten blijft!
Reisegesellschaft: Ein Paar
Très bon accueil en français. Emplacements corrects. Pas de plage immédiatement près du camping. Voilà !
** Die fettgedruckten Leistungen sind nicht im Übernachtungspreis inbegriffen und müssen extra bezahlt werden. Bitte beachten Sie, dass auch für Leistungen, die nicht fett gedruckt sind, zusätzliche Gebühren anfallen können.
Von Norden: Bisceglie Nord. Weiter Litoranea, am Kreisel 1. rechts. An der Ampel links. Durchfahren bis zum Meer, dann links und nach 200m erreichen Sie den Camping.
Möchten Sie Camping Cala Batteria buchen oder nähere Infos? Das geht über die u.g. Angaben.
Nachstehend finden Sie das Kontaktformular.
Ihre Anfrage wird an Camping Cala Batteria weitergeleitet. Alle weitere Korrespondenz wird direkt zwischen Ihnen und dem Campingplatz stattfinden.
Nachdem Sie das Kontaktformular ausgefüllt haben, erhalten Sie eine E-Mail mit einem Bestätigungslink. Klicken Sie bitte auf diesen Link, um Ihre Anfrage definitiv zu bestätigen.