Camping Le Bois Vert ****
Allgemeine Angaben
Mittelgroßer Camping am See und Fluss mit Angelmöglichkeiten. Unweit der mittelalterlichen Stadt Parthenay. Gut markierte Rad- und Wanderwege.
- 17
- 1244
Mittelgroßer Camping am See und Fluss mit Angelmöglichkeiten. Unweit der mittelalterlichen Stadt Parthenay. Gut markierte Rad- und Wanderwege.
| September 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Oktober 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| November 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Jänner 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Auch in der Nebensaison günstiger campen?
31 CampingCard ACSI akzeptiert
31 Campingplatz offen / CampingCard ACSI nicht akzeptiert
31 Campingplatz geschlossen
31 Ihr Urlaubszeitraum
"Mittelgroßer Camping am See und Fluss mit Angelmöglichkeiten. Unweit der mittelalterlichen Stadt Parthenay. Gut markierte Rad- und Wanderwege."
Reisegesellschaft: Senioren(paar)
Quelle déception par rapport à juin 2022 !
Déception probablement due un changement de gestion autrement dit, comment ruiner la crédibilité d’un terrain de camping sur à peine 2 ans. Pas étonnant que ce beau camping soit pratiquement désert. A l’ouverture dès 14h, personne à la réception excepté un numéro de téléphone. La barrière de sortie étant levée, on entre, on s’installe et à 15h on va s’inscrire à la réception, toujours fermée. Un appel téléphonique pour enfin voir la préposée, qui nést pas très apte à gérer un camping.
En résumé, à l’inscription aucune information pratique n’est donnée concernant le fonctionnement du camp et même pas le code d’accès pour la barrière qu’il faut demander. En plus le restaurant devrait proposer des menus simples, mais à part quelques pizzas, rien d’autre. D’autre part aucun réseau internet n’est accessible, même payant.
Nous avons fui le lendemain au lieu d’un séjour prévu de 3 jours et finalement la très faible fréquentation de ce camping est tout à fait logique.
Reisegesellschaft: Allein
I arrived with the intention of camping. However due to the pitches being flooded I was offered a mobile home (at my cost).
Reisegesellschaft: Ein Paar
Étape dans cet agréable camping. Accueil très chaleureux, prestations de qualité (propreté, sanitaires chauffés, emplacements spacieux, calme, environnement). Je recommande à toute la communauté Acsi...
Reisegesellschaft: Senioren(paar)
Geweldige camping. Prachtig onderhouden, ruime plaatsen, veel verschillende bloeiende struiken of bomen, waar onder de blauwgroen en jasmijn. Schoon, verzorgd, warm sanitair. Vriendelijke ontvangst.
Reisegesellschaft: Senioren(paar)
We waren er eind april, prachtige camping, veel bloeiende bomen, waar onder de blauwgroen en de jasmijn, de geur en het gekwetter van de vogels was overweldigende in de ochtend. Sanitair schoon en verwarmd. Plaatsen ruim en begrensd, veel losse verzorgde hoekjes. Zeer vriendelijke ontvangst. Een camping om terug te komen!
Reisegesellschaft: Ein Paar
This is a fantastic site, easily one of the best we have stayed on. Very clean, heated facilities. Helpful and friendly staff. Pitches overlook river and park, and a 2k walk takes you to the medieval town, full of interesting buildings and history, or to supermarket. Waliking/cycling tracks along river.
pool and restaurant closed when we visited.
Reisegesellschaft: Ein Paar
Absolutely fantastic campsite, quiet with lovely views down to river.
Big grassy pitches with hedges for privacy.
Toilets and showers absolutely spotlessly clean every time, good facilities washing room, laundry , fridge and freezer to use.
Owner lovely, speaks good English.
The medieval walled town of Parthenay is a pleasant flat 20 min walk, what a hidden gem, it is stunning and has plenty of restaurants and bars. The old buildings and fortifications are beautiful, it’s like walking through a film set, so picturesque.
Reisegesellschaft: Ein Paar
This is an outstanding site. The facilities are spotless and plentiful. Large, flat pitches. Highly recommended.
Reisegesellschaft: Ein Paar
excellent campsite stayed for 6 nights. Friendly helpful staff. Sanitary facilities are immaculate the owners obviously take great pride in the site. Good open air swimming pool. within walking distance of Town. Hedged pitches some overlooking the lake/river.
Reisegesellschaft: Ein Paar
Grote plekken die omhaagd zijn. Veel groen. Vriendelijke uitbaters en lekkere maaltijden in het restaurantje. Ruim zwembad om in af te koelen. Sanitair voldoet maar kan schoner. Licht gaat erg snel uit (sensoren bijstellen of even met je armen bewegen). Oud leuk stadje. We hebben een aangenaam verblijf gehad.
** Die fettgedruckten Leistungen sind nicht im Übernachtungspreis inbegriffen und müssen extra bezahlt werden. Bitte beachten Sie, dass auch für Leistungen, die nicht fett gedruckt sind, zusätzliche Gebühren anfallen können.
| Relative Feuchtigkeit | Niederschlagssumme (mm) | Sonnenstunden | |
| Jän. | 86% | 71 | 2 |
| Feb. | 85% | 39 | 3 |
| März | 81% | 56 | 4 |
| Apr. | 79% | 88 | 4 |
| Mai | 81% | 50 | 7 |
| Juni | 79% | 45 | 8 |
| Juli | 81% | 57 | 7 |
| Aug. | 80% | 45 | 8 |
| Sep. | 79% | 76 | 6 |
| Okt. | 81% | 98 | 4 |
| Nov. | 81% | 133 | 3 |
| Dez. | 84% | 107 | 2 |
Von Niort D743 bis zum Südwestrand von Parthenay, dann links D949bis, nach der Brücke sofort rechts.
Möchten Sie Camping Camping Le Bois Vert buchen oder nähere Infos? Das geht über die u.g. Angaben oder über die
Nachstehend finden Sie das Kontaktformular.
Ihre Anfrage wird an Camping Le Bois Vert weitergeleitet. Alle weitere Korrespondenz wird direkt zwischen Ihnen und dem Campingplatz stattfinden.
Nachdem Sie das Kontaktformular ausgefüllt haben, erhalten Sie eine E-Mail mit einem Bestätigungslink. Klicken Sie bitte auf diesen Link, um Ihre Anfrage definitiv zu bestätigen.