Camping Val de Boutonne ***
Allgemeine Angaben
Schattiger Camping, gut gepflegt, nah am Fluß und einem großen See in ruhiger Umgebung. Moderne Sanitäranlagen. Sehr gut als Durchreiseplatz, nur 3 km von der A10.
- 19
- 1237
Schattiger Camping, gut gepflegt, nah am Fluß und einem großen See in ruhiger Umgebung. Moderne Sanitäranlagen. Sehr gut als Durchreiseplatz, nur 3 km von der A10.
| Oktober 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| November 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Jänner 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Jänner 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Jänner 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| März 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| April 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mai 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Juni 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Juli 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| August 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| September 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Oktober 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| November 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Dezember 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Auch in der Nebensaison günstiger campen?
31 CampingCard ACSI akzeptiert
31 Campingplatz offen / CampingCard ACSI nicht akzeptiert
31 Campingplatz geschlossen
31 Ihr Urlaubszeitraum
"Schattiger Camping, gut gepflegt, nah am Fluß und einem großen See in ruhiger Umgebung. Moderne Sanitäranlagen. Sehr gut als Durchreiseplatz, nur 3 km von der A10."
Reisegesellschaft: Ein Paar
Rustige camping met grote plekken. Sanitair een paar jaar geleden gerenoveerd en ziet er erg mooi uit, alleen hadden de douches iets ruimer mogen zijn. In het laagseizoen beperkt warm water. Receptie om 14:30 open in het laagseizoen.
Reisegesellschaft: Ein Paar
Sanitaires très propres. Camping bien entretenu. Borne pour vidanges des camping cars.Situé au bord de l\'eau.
Reisegesellschaft: Senioren(paar)
Cleanest pool we have seen anywhere.
Reisegesellschaft: Ein Paar
Très beau et calme. Possibilité de pêche à 50 m du camping. Les sanitaires sont neufs et d\'une très belle qualité.
Reisegesellschaft: Senioren(paar)
Excellent campsite for us and very convenient for southern travel. Quiet and friendly which is how we like it.
Reisegesellschaft: Senioren(paar)
Agradable, paramos 2 o 3 días de camino a Bretaña y nos resultó una estancia agradable, el entorno muy tranquilo con muchas zonas verdes para pasear el perro, cerca del pueblo.
Reisegesellschaft: Ein Paar
Camping agréable, calme, à coté d\'un parc et plan d\'eau avec activités le week-end. Accueil sympa, sanitaires neufs bien entretenus. Emplacements de belle taille. Bref, un beau petit camping. Nous reviendrons.
Reisegesellschaft: Ein Paar
accueil désagréable.
emplacement petit et sans séparation.
désagréable odeur d\'égout.
sanitaires neufs mais peu d\'eau chaude pour la vaisselle.
nous ne pouvons pas donner notre avis sur la piscine car nous ne l\'avons pas utilisée
Reisegesellschaft: Senioren(paar)
Accueil très agréable . Emplacements plats herbeux et de belle taille.
Environnement superbe avec la retenue d\'eau .Sanitaires neufs et très bien entretenus .Accès facile au camping . Belle étape , voir plus à garder en mémoire .
** Die fettgedruckten Leistungen sind nicht im Übernachtungspreis inbegriffen und müssen extra bezahlt werden. Bitte beachten Sie, dass auch für Leistungen, die nicht fett gedruckt sind, zusätzliche Gebühren anfallen können.
Von der A10 Ausfahrt 34 Richtung St. Jean-d'Angely (Ouest). Der Campingplatz ist sehr gut ausgeschildert.
Möchten Sie Camping Val de Boutonne buchen oder nähere Infos? Das geht über die u.g. Angaben.
Nachstehend finden Sie das Kontaktformular.
Ihre Anfrage wird an Camping Val de Boutonne weitergeleitet. Alle weitere Korrespondenz wird direkt zwischen Ihnen und dem Campingplatz stattfinden.
Nachdem Sie das Kontaktformular ausgefüllt haben, erhalten Sie eine E-Mail mit einem Bestätigungslink. Klicken Sie bitte auf diesen Link, um Ihre Anfrage definitiv zu bestätigen.