Camping Le Monlôo ****
Allgemeine Angaben
Großer, ruhiger und schattiger Camping. Beheizter Innenpool und künstlicher Badesee (15/06 - 15/09) mit Sandstrand und Strandstühlen. Gratis WLAN. Guter Ausgangspunkt in die Pyrenäen.
- 17
- 1820
Großer, ruhiger und schattiger Camping. Beheizter Innenpool und künstlicher Badesee (15/06 - 15/09) mit Sandstrand und Strandstühlen. Gratis WLAN. Guter Ausgangspunkt in die Pyrenäen.
| September 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Oktober 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| November 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Jänner 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Auch in der Nebensaison günstiger campen?
31 CampingCard ACSI akzeptiert
31 Campingplatz offen / CampingCard ACSI nicht akzeptiert
31 Campingplatz geschlossen
31 Ihr Urlaubszeitraum
"Großer, ruhiger und schattiger Camping. Beheizter Innenpool und künstlicher Badesee (15/06 - 15/09) mit Sandstrand und Strandstühlen. Gratis WLAN. Guter Ausgangspunkt in die Pyrenäen."
Reisegesellschaft: Ein Paar
Sanitaires chauffés qui ne le sont pas eau des bacs vaisselle froide accueil très froid et d une amabilité aléatoire suivant les jours entrée du chemin au niveau de la route extrêmement dangereuse avec peu de visibilité attention vraiment...
Emplacement camping car ou caravane non stabilisé donc si il pleut prévoir de ne pas pouvoir en sortir et d être dans une vrai marre à canard et boue ...
Camping loin de tout plutôt axé mobil-home et bungalow...une fois et plus jamais....4 Étoiles bof bof
Reisegesellschaft: Ein Paar
pas pu juger le restaurant et la piscine car pas eu besoin
pour le reste c est top les emplacements sont très grands et facile d accès l accueil est parfait
Reisegesellschaft: Senioren(paar)
Ras très bien entretenu,calme
Le lagon en extérieur extra,la piscine couverte un peu ancienne mais propre
Reisegesellschaft: Senioren(paar)
Belle découverte, bonne situation, vu sur les montagnes, commerces non loin accessibles à pied ou en vélo, navette gratuite pour la ville.
Emplacements XL assez spacieux et belle vue sur montagne.
Plusieurs blocs sanitaires disponibles, celui situé près du lagon manque de douches et de toilettes.
Reisegesellschaft: Ein Paar
Camping à recommander. Très bon accueil, bel emplacement pour camping-cars, piscine bien propre et un lagon original où il fait bon se baigner. merci pour votre accueil.
Reisegesellschaft: Ein Paar
Sauberer Campingplatz grosser Pool schöne Gegend zum Wandern und Radfahren Hundefreundlich und ruhig
Reisegesellschaft: Senioren(paar)
Très bel accueil, il ne manque rien, très propre. Très calme, bien situé pour visiter
Reisegesellschaft: Ein Paar
Camping pequeñito, però muy bonito y cuidado. Parcelas amplias. Perfecto para disfrutar en grande de un fin de semana o vacaciones.
Reisegesellschaft: Familie mit Kindern, unterschiedlichen Alters
Nice camping to go off season. Toilet facilities were extremely dirty. During the night only one toilet had an open door which was a bit of an inconvenience because the stickiness of the one before remained long. Their playground isn’t suitable for the little ones, 3 years or older will have fun tho. The chairs near the swimming pool were full of MOLD…couldn’t be more gross to sit there. However, the location is beautiful and very recommendable.
Reisegesellschaft: Senioren(paar)
Bonjour,
Un peu déçu des avantages ACSI. En effet, à notre arrivée nous avons demandé à réserver pour un séjour de 21 nuits car nous arrivions pour une cure thermale de 3 semaines. Malgré notre remarque, la patronne nous facture quand même 21 nuits alors que sur le livret il était bien noté "Réduction supplémentaire: 21=20". Elle nous a dit que cette réduction n'était plus appliquée. L'an dernier nous y avions eu droit.
Cordialement.
** Die fettgedruckten Leistungen sind nicht im Übernachtungspreis inbegriffen und müssen extra bezahlt werden. Bitte beachten Sie, dass auch für Leistungen, die nicht fett gedruckt sind, zusätzliche Gebühren anfallen können.
| Relative Feuchtigkeit | Niederschlagssumme (mm) | Sonnenstunden | |
| Jän. | 85% | 55 | 3 |
| Feb. | 80% | 55 | 4 |
| März | 73% | 58 | 5 |
| Apr. | 72% | 64 | 6 |
| Mai | 73% | 73 | 7 |
| Juni | 66% | 58 | 8 |
| Juli | 66% | 41 | 9 |
| Aug. | 68% | 47 | 8 |
| Sep. | 70% | 48 | 7 |
| Okt. | 78% | 52 | 5 |
| Nov. | 84% | 49 | 3 |
| Dez. | 86% | 56 | 3 |
Von Tarbes die D935 bis nach Bagnères-de-Bigorre. Am 1. Kreisel links und im nächsten Kreisel wieder links. CP ist ausgeschildert.
Möchten Sie Camping Le Monlôo buchen oder nähere Infos? Das geht über die u.g. Angaben.
Nachstehend finden Sie das Kontaktformular.
Ihre Anfrage wird an Camping Le Monlôo weitergeleitet. Alle weitere Korrespondenz wird direkt zwischen Ihnen und dem Campingplatz stattfinden.
Nachdem Sie das Kontaktformular ausgefüllt haben, erhalten Sie eine E-Mail mit einem Bestätigungslink. Klicken Sie bitte auf diesen Link, um Ihre Anfrage definitiv zu bestätigen.