Camping Rhöncamping ****
Campingplatzfotos


Allgemeine Angaben
Auf Camping Rhöncamping in Bischofsheim an der Rhön (Bayern) campen Sie mit der CampingCard ACSI in der Nebensaison schon für €18,- pro Nacht. Auf einem der 80 Tourplätze verbleiben Sie im Zeitraum 01-01-2019 - 24-05-2019, 23-06-2019 - 01-07-2019 und 01-09-2019 - 31-12-2019 mit Rabatt. Auf diesem Campingplatz wird außer der CampingCard ACSI auch die ACSI Club ID (Legitimationsersatz) akzeptiert.
Flacher Camping am Fuße des 'Kreuzbergs'. Idealer Ausgangspunkt für Wanderungen. Gratis Eintritt ins nächste beheizte Schwimmbad. Ausgezeichnete Sanitäranlagen und viele Erholungsangebote in der Natur. Die Gegend ist vom Naturschutzgebiet 'Hochrhön' geprägt, mit Höhenzügen von 800-900m.
- 18
- 894
Akzeptanzzeitraum
Dezember 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Jänner 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
März 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Auch in der Nebensaison günstiger campen? Bestellen Sie die CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI akzeptiert
31 Campingplatz offen / CampingCard ACSI nicht akzeptiert
31 Campingplatz geschlossen
31 Ihr Urlaubszeitraum
Detaillierte Informationen über den Campingplatz
Durchschnittliche Bewertung: 8,6
Eine Bewertung hinzufügen- Sanitäranlagen
- 8,8
- Personal
- 8,9
- Preis-Leistungsverhältnis
- 8,8
- Kinderfreundlichkeit
- 8,2
- Sporteinrichtungen
- 8,2
- Schwimmbad
- 8,1
- Essen und Trinken
- 8,0
- Umgebung
- 8,9
Horst Baier, auf diesem Campingplatz im Juli 2018
Reisegesellschaft: Allein
Hier stimmt einfach alles, so sollte es auch auf anderen Campingplätzen sein.
Der Betreiber ist ein Organisationstalent. Sein Team ist stets freundlich und Hilfsbereit . Auch das Freizeitangebot am Platz ist wirklich gut organisiert.
Holger Fink, auf diesem Campingplatz im Juni 2018
Reisegesellschaft: Ein Paar
Sanitäranlagen sauber, trotz voller Auslastung des Campingplatzes. Stellplatz top. Personal immer freundlich. Umgebung super. Direkt am Kreuzberg mit gut ausgeschilderten Wanderwegen. Freibad nebenan erstklassig und kostenlos.
Singer Joachim, auf diesem Campingplatz im Mai 2018
Reisegesellschaft: Senioren(paar)
Im Mai haben wir ein paar Tage auf diesem Campingplatz verbracht.Sehr schön gelegen(10min Fußweg bis Bischofsheim zum Essen oder Kaffeetrinken).Sehr nettes Personal.Stromkasten bei unserem Stellplatz etwas weit weg,aber kein Problem, Verlängerungskabel kostenlos ausgeliehen,hat gepasst.Schoene Wanderwege vom Platz aus.Wenn man mobil ist, besteht die Möglichkeit für weitere ausgedehnte Wanderungen oder Spaziergänge.Der Platz ist wirklich zu empfehlen für einen kurzen oder auch längeren Urlaub.Wir haben uns mit unserem Hund sehr wohlgefühlt.Schwimmbad hatte noch geschlossen, deshalb nur einen Stern.
Thorsten Dippel, auf diesem Campingplatz im März 2017
Reisegesellschaft: Ein Paar
Sehr gepflegter Platz mit tadellosen Anlagen und freundlichem Personal. Die Anreise außerhalb der Bürozeiten ist problemlos möglich gewesen.
Bernd Müller, auf diesem Campingplatz im Februar 2017
Reisegesellschaft: Senioren(paar)
Alles super, Wasch- und Duschräume super sauber, sehr großzügig gestaltet. Spülen, Waschmaschine , Trockner im Keller, großer Wäschetrockenraum vorhanden. Wintercamping ist hier sehr gut möglich.
Thomas Schrämmli, auf diesem Campingplatz im Juni 2016
Reisegesellschaft: Ein Paar
Wurden freundlich und hilfsbereit empfangen. Der Stellplatz bietet alles was man braucht. Wasser, Abwasser und Strom direkt am Ort. Die Umgebung ladet einem für eine Fahrradtour ein. Die sanitären Anlagen sind modern und sauber.
Björn Rothmann, auf diesem Campingplatz im April 2016
Reisegesellschaft: Familie mit Kindern, 4 – 12 Jahre
Ende April war der Platz wenig besucht aber dafür waren die Sanitäre Anlagen Tip Top sauber. Die Plätze schön groß Strom und Wasser waren innerhalb ca 10m erreichbar. Mittagsruhe 12:30 Uhr bis 15 Uhr da ist Ein und Ausfahrt mittels einer Schranke nicht erwünscht.
Allgemeine Angaben
- Öffnungszeitraum
- 01-01-2019 bis 31-12-2019
- Fläche
- 3,8 ha
- Höhenlage
- 418m
- Anzahl der Tourplätze
- 80 (80 - 100m2)
- Anzahl der Standplätze für Wohnmobile
- 9
- Anzahl der Dauerplätze
- 100
- Camping auf für den Wintersport geeignet
- Ja
* Fett gedruckte Einrichtungen und Angebote sind nicht im Übernachtungspreis inbegriffen; für diese fällt also eine zusätzliche Gebühr an. (Das bedeutet nicht automatisch, dass nicht fett gedruckte Einrichtungen kostenlos sind!)
Beliebte Ausstattungen
Internet
An der Rezeption
Campingvorschriften
Hunde
Sanitär
Waschen, abwaschen, kochen
Essen, Trinken und Lebensmittel
Schwimmen
Sport und Spiel
Freizeit (Erwachsene)
Boden und Bepflanzung
Lage des Campingplatzes
Diverses
Adresse & Route
Möchten Sie Camping Camping Rhöncamping buchen oder nähere Infos? Das geht über die u.g. Angaben.
-
Camping Rhöncamping
Kissingerstraße 53
97653 / Bischofsheim an der Rhön
Deutschland
-
Google routeplanner
Koordinaten:
50°23'43"N 10°1'13"E -
A7 Würzburg-Fulda, Abfahrt 95 Bad Brückenau/Wildflecken. Richtung Bischofsheim. In Bischofsheim den CP-Schildern folgen.
-
Nehmen Sie Kontakt auf
-
+499772931351
Karte anzeigen
Das Wetter auf diesem Campingplatz
Wettervorhersage
Mo.18 / 02 |
Di.19 / 02 |
Mi.20 / 02 |
Do.21 / 02 |
Fr.22 / 02 |
Sa.23 / 02 |
So.24 / 02 |
|
max. | 12° | 7.6° | 8° | 9.5° | 9.9° | 9.9° | 10.9° |
min. | 0.8° | 2.2° | 1.7° | 2.6° | 4.5° | 2.3° | 1.9° |
Niederschlag | 5% | 80% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% |
Windrichtung | S | SW | SW | W | W | O | ZO |
Windkraft | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Durchschnittliche Temperatur
Klima
Relative Feuchtigkeit | Niederschlagssumme (mm) | Sonnenstunden | |
Jän | 90% | 46 | 2 |
Feb. | 84% | 51 | 3 |
Mär. | 82% | 58 | 3 |
Apr. | 75% | 44 | 5 |
Mai | 71% | 45 | 7 |
Juni | 72% | 79 | 7 |
Juli | 78% | 106 | 6 |
Aug. | 72% | 47 | 7 |
Sep. | 82% | 71 | 5 |
Okt. | 87% | 87 | 3 |
Nov. | 91% | 78 | 1 |
Dez. | 90% | 60 | 1 |

Informationsanfrage
CampingCard ACSI schickt Ihre Info-Anfrage an "Camping Rhöncamping" durch.
Achtung: Sie verschicken eine Info-Anfrage. Sie können mit diesem Formular aber nicht direkt reservieren. Sie treten mit dem Campingplatz direkt in Kontakt und CampingCard ACSI hat auf den weiteren Verlauf keinen Einfluss.